


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 2°C le ven. matin, min -14°C le sam. soir). Le vent sera généralement léger.
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -5°C le mar. matin, min -13°C le mer. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | nuageux | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0 | -6 | -8 | -9 | -12 | -5 | -6 | -12 | -6 | -6 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -9 | -6 | -7 | -9 |
1 | -4 | -13 | -12 | -11 | -14 | -10 | -10 | -14 | -10 | -9 | -11 | -9 | -9 | -12 | -8 | -8 | -13 | -9 | -9 | -12 |
-3 | -9 | -19 | -19 | -19 | -21 | -16 | -10 | -14 | -10 | -14 | -18 | -15 | -14 | -12 | -8 | -13 | -17 | -12 | -15 | -16 |
78 | 66 | 76 | 63 | 62 | 67 | 53 | 57 | 76 | 61 | 61 | 84 | 81 | 76 | 93 | 78 | 72 | 88 | 72 | 75 | 79 |
250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de West Mountain:
22 km loin de West Mountain
il y a 4 hourHeavy snow is falling in Hickory Ski Center. de Hickory Ski Center
22 km loin de West Mountain
il y a 6 hourSnow falling heavily in Hickory Ski Center. de Hickory Ski Center
22 km loin de West Mountain
il y a 12 hourSnow falling heavily at Hickory Ski Center. de Hickory Ski Center
West Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 102 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 64 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 12 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
West Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour West Mountain à l'altitude spécifique de 142 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station West Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de West Mountain
Globalement 4.3 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote