


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 2°C le mer. après-midi, min -9°C le lun. soir). Surtout vents frais.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. matin, min -12°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | beau | beau | qq nuages | nuageux | beau | averses de neige | beau | beau | beau | beau | qq nuages | neige mod. | neige légère | pluie légère | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
-4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -7 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -10 | -10 | -11 | -6 | -5 | -3 | -1 | 3 | 5 |
-6 | -5 | -9 | -9 | -7 | -8 | -7 | 1 | -1 | 0 | -1 | -12 | -12 | -11 | -12 | -10 | -5 | -4 | -3 | 2 | -8 |
-11 | -11 | -15 | -15 | -13 | -14 | -13 | -5 | -6 | -6 | -7 | -21 | -20 | -18 | -17 | -10 | -9 | -9 | -10 | -3 | -17 |
90 | 83 | 86 | 77 | 79 | 88 | 84 | 76 | 79 | 73 | 67 | 70 | 69 | 59 | 68 | 63 | 47 | 50 | 92 | 98 | 99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1350 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 1950 |
7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Villa Olivia:
20 km loin de Villa Olivia
il y a 8 hourThere is heavy snow falling at Four Lakes. de Four Lakes
20 km loin de Villa Olivia
il y a 9 hourSnow falling heavily at Four Lakes. de Four Lakes
20 km loin de Villa Olivia
il y a 11 hourIt is snowing heavily in Four Lakes. de Four Lakes
20 km loin de Villa Olivia
il y a 13 hourSnow falling heavily in Four Lakes. de Four Lakes
Villa Olivia Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 38 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 38 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Villa Olivia prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Villa Olivia à l'altitude spécifique de 158 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Villa Olivia. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.