


Forte pluie (total 47.0mm), la plus lourde pendant le ven. matin. Températures douces (max 7°C le sam. matin, min 1°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Forte pluie (total 36.0mm), la plus lourde pendant le mer. matin. Conditions de gel-dégel (max 9°C le mar. matin, min 0°C le mer. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte pluie | pluie légère | nuageux | pluie légère | pluie légère | forte pluie | pluie mod. | pluie légère | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | forte pluie | pluie légère | averses de neige | averses | neige légère | neige mod. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
13 | 4 | - | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 24 | 3 | - | 2 | 2 | - |
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | -4 | -2 | -2 | -5 |
97 | 91 | 80 | 86 | 93 | 95 | 96 | 94 | 69 | 53 | 72 | 44 | 40 | 60 | 75 | 98 | 95 | 68 | 78 | 89 | 76 |
1500 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1200 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 1800 | 1800 | 2050 | 1450 | 1050 | 600 | 650 | 750 | 350 |
6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Unazuki Onsen:
26 km loin de Unazuki Onsen
il y a 6 hourHeavy snow is falling in Hakuba 47. de Hakuba 47
Unazuki Onsen Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 39 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Unazuki Onsen prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Unazuki Onsen à l'altitude spécifique de 360 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Unazuki Onsen. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.