


Pluie modérée (total 11.0mm), la plus forte le jeu. après-midi. Températures douces (max 7°C le jeu. matin, min 2°C le mer. matin). Le vent sera généralement faible.
Forte pluie (total 31.0mm), la plus forte pendant le dim. après-midi. Trés doux (max 14°C le lun. soir, min 8°C le sam. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | nuageux | qq nuages | nuageux | pluie légère | averses | averses | pluie légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | averses | pluie légère | forte pluie | pluie légère | pluie légère | averses | pluie légère | pluie légère | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14 |
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 17 | 16 | 10 |
1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 17 | 15 | 7 |
51 | 52 | 64 | 45 | 73 | 77 | 57 | 73 | 83 | 70 | 73 | 78 | 57 | 85 | 81 | 59 | 74 | 56 | 36 | 38 | 62 |
2250 | 2500 | 2350 | 2650 | 2600 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3100 | 3250 | 3300 | 3350 | 3150 | 3200 | 3300 | 3450 | 3850 | 4000 | 4100 | 4000 |
5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - | 5:33 | - | - | 5:31 | - | - |
- | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Turkey Heliski-Ikizdere:
Turkey Heliski-Ikizdere Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Turkey Heliski-Ikizdere prévisions de chute de neige
Photos de Turkey Heliski-Ikizdere
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Turkey Heliski-Ikizdere à l'altitude spécifique de 1949 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Turkey Heliski-Ikizdere. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Turkey.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Turkey Heliski-Ikizdere
Globalement 3.7 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Paysages
- Vote