


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max 0°C le mer. soir, min -7°C le lun. soir). Vents se fortifiant (calme le lun. soir, vents frais venant du SO le mer. soir).
Doux avec pluie lourde (total 32.0mm), heaviest pendant le ven. matin. Devenant plus froid avec des chutes modérées de neige lourde le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. soir, min -4°C le sam. après-midi). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le jeu. matin, calme le sam. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | pluie légère | forte pluie | forte pluie | pluie légère | neige abondante | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -5 | -3 | -4 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 |
-5 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -4 |
-9 | -9 | -11 | -9 | -11 | -12 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -2 | -7 | -2 | -9 | -10 | -7 | -2 | -8 |
66 | 61 | 66 | 66 | 80 | 77 | 92 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 95 | 96 | 93 | 92 | 92 | 97 | 96 | 92 |
0 | 800 | 0 | 0 | 550 | 0 | 750 | 1100 | 1200 | 1450 | 1550 | 1650 | 1500 | 1600 | 800 | 700 | 750 | 500 | 850 | 1050 | 850 |
7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Trzic:
Trzic Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Trzic à l'altitude spécifique de 1088 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Trzic. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Slovenia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.