


Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le jeu. matin. Températures douces (max 8°C le ven. après-midi, min 1°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NO le jeu. après-midi, vents légers venant du N le sam. matin).
Pluie modérée (total 11.0mm) la plus forte le lun. soir, devenant ensuite plus froid avec une couche de neige le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 13°C le lun. après-midi, min -2°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le dim. soir, vents frais venant de l'OSO le lun. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | nuageux | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | beau | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | neige légère | neige légère | averses de neige | pluie légère | averses | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - |
3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0 |
-3 | -1 | -3 | -2 | 4 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -1 | -5 | -4 | 0 | -4 |
96 | 73 | 89 | 79 | 64 | 85 | 76 | 69 | 91 | 60 | 57 | 73 | 53 | 81 | 93 | 88 | 90 | 71 | 85 | 43 | 64 |
700 | 1100 | 1000 | 1050 | 1300 | 1250 | 1000 | 1200 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 800 | 500 | 500 | 150 | 600 | 850 | 450 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Timber Ridge:
Timber Ridge Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 31 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Timber Ridge prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Timber Ridge à l'altitude spécifique de 304 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Timber Ridge. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.