


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mer. matin, min -19°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. matin, vents frais venant du NNO le jeu. soir).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -3°C le lun. matin, min -16°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le dim. matin, vents frais venant de l'E le lun. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère |
1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -5 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -15 | -14 | -13 | -15 | -12 | -11 | -12 | -5 | -5 | -6 | -3 | -2 | -2 | 0 |
-4 | -5 | -3 | -3 | -7 | -6 | -13 | -19 | -17 | -15 | -16 | -14 | -12 | -13 | -8 | -6 | -7 | -4 | -3 | -3 | -1 |
-9 | -10 | -3 | -3 | -11 | -10 | -23 | -32 | -28 | -25 | -25 | -22 | -19 | -18 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 |
50 | 95 | 86 | 93 | 96 | 75 | 65 | 72 | 68 | 65 | 62 | 54 | 51 | 70 | 54 | 50 | 54 | 74 | 86 | 89 | 83 |
0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
- | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 |
4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Tenney Mountain:
37 km loin de Tenney Mountain
il y a 1 hourLight snow reported from Laconia Municipal Airport at 545 feet only 3 miles WNW of Gunstock Ski Resort de Gunstock
- il y a 1 hour
Light snow reported from Plymouth Municipal Airport (NH) at 505 feet only 2 miles NW of Tenney Mountain Ski Resort de Tenney Mountain
13 km loin de Tenney Mountain
il y a 2 hourSnow falling heavily in Storrs Hill. de Storrs Hill
35 km loin de Tenney Mountain
il y a 2 hourThere is heavy snow falling at Loon Mountain. de Loon Mountain
37 km loin de Tenney Mountain
il y a 2 hourModerate rain reported from Laconia Municipal Airport at 545 feet only 3 miles WNW of Gunstock but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Gunstock
Tenney Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
3.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Tenney Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Tenney Mountain à l'altitude spécifique de 442 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Tenney Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.