



Chutes de neige modérées, la plus lourde le lun. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le lun. matin, min -9°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Chutes de neige modérées, la plus lourde le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -1°C le jeu. après-midi, min -7°C le sam. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'O le jeu. après-midi, vents frais venant du SO le sam. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | neige mod. | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | neige légère | averses de neige |
- | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | -5 | -8 | -6 | -7 | 0 | -1 | -5 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -7 | -6 | -10 |
-5 | -4 | -9 | -9 | -7 | -8 | -5 | -4 | -7 | -6 | -3 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -7 | -8 | -7 | -14 |
-8 | -7 | -17 | -17 | -12 | -14 | -11 | -10 | -13 | -12 | -7 | -11 | -10 | -10 | -8 | -10 | -11 | -14 | -16 | -16 | -20 |
55 | 68 | 87 | 92 | 94 | 65 | 59 | 71 | 85 | 77 | 55 | 86 | 94 | 95 | 94 | 97 | 93 | 97 | 94 | 81 | 83 |
2600 | 2400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 2700 | 2550 | 2100 | 2400 | 2700 | 2200 | 2400 | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 1900 | 1800 | 1750 | 1000 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Taos:
Taos Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 114 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 89 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Taos
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Taos à l'altitude spécifique de 2805 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Taos. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Taos
Globalement 4.0 Basé sur 7 votes et 8 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- jonathan de United States écrit:
They DO allow snowboarders at Taos.
Commentaires de Visiteurs de Taos
jonathan de United States écrit:
They DO allow snowboarders at Taos.