

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | vendredi 7 | samedi 8 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | pluie mod. | pluie légère | pluie légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages |
— | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
-9 | -8 | -6 | -2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | -6 | -6 | -7 | -4 | 1 | 0 |
-11 | -9 | -8 | -4 | -1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 9 | 8 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | 0 | -2 |
-23 | -20 | -17 | -10 | -8 | -8 | -8 | -1 | -5 | -7 | -6 | -4 | 5 | 3 | -16 | -16 | -17 | -18 | -16 | -7 | -10 |
68 | 64 | 62 | 54 | 74 | 88 | 80 | 79 | 89 | 94 | 96 | 97 | 96 | 55 | 77 | 84 | 70 | 78 | 60 | 41 | 85 |
0 | 0 | 0 | 600 | 1350 | 900 | 1050 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 3400 | 3300 | 3200 | 550 | 350 | 350 | 0 | 600 | 1050 | 500 |
6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - |
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 3°C le lun. après-midi, min -11°C le dim. matin). Vents s'atténuant (bourrasques venant du NO le dim. matin, vents légers venant de l'OSO le mar. soir).
Une mince couche de neige passant à une pluie modérée (total 10.0mm) la plus forte le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 11°C le jeu. matin, min -8°C le ven. soir). Vents se fortifiant (vents modérés venant du SSO le mer. matin, bourrasques venant de l'ONO le ven. après-midi).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Sunday River:
Sunday River Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 127 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 91 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.9 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Sunday River prévisions de chute de neige
Photos de Sunday River
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Sunday River à l'altitude spécifique de 960 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Sunday River. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Sunday River
Globalement 4.0 Basé sur 9 votes et 5 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- PowdahPimp de United States écrit:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Commentaires de Visiteurs de Sunday River
PowdahPimp de United States écrit:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Lisez 4 autres commentaires de Sunday River ou soumettez le votre
