



Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 7°C le mer. matin, min -6°C le lun. soir). Vents s'atténuant (bourrasques venant de l'ENE le mar. matin, calme le mer. matin).
Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 4°C le jeu. matin, min -7°C le sam. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | qq nuages | neige abondante |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | -4 | 0 | -1 | -3 | 7 | 5 | -1 | 4 | 2 | -3 | -1 | -3 | -4 | -1 | -3 | -6 | 1 | -2 | -5 |
2 | -2 | -6 | -3 | -4 | -4 | 4 | 0 | -1 | 3 | -3 | -5 | -2 | -4 | -6 | -3 | -6 | -7 | 0 | -5 | -7 |
-3 | -10 | -17 | -13 | -13 | -12 | 4 | -2 | -3 | -1 | -9 | -13 | -10 | -6 | -10 | -7 | -12 | -15 | -4 | -13 | -17 |
34 | 34 | 40 | 32 | 28 | 38 | 23 | 30 | 25 | 26 | 42 | 75 | 78 | 91 | 97 | 81 | 77 | 49 | 20 | 40 | 94 |
2900 | 2500 | 1350 | 1650 | 2050 | 1350 | 3400 | 3350 | 3200 | 2750 | 2450 | 1550 | 1750 | 1700 | 1450 | 1600 | 1700 | 1000 | 2100 | 1850 | 1300 |
7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Sugar Bowl:
Sugar Bowl Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 127 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 71 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 20 cm |
Dernières chutes de neige : | 5 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Sugar Bowl prévisions de chute de neige
Photos de Sugar Bowl
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Sugar Bowl à l'altitude spécifique de 2098 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Sugar Bowl. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Sugar Bowl
Globalement 4.2 Basé sur 2 votes et 3 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Crent de United States écrit:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Commentaires de Visiteurs de Sugar Bowl
Crent de United States écrit:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Lisez 2 autres commentaires de Sugar Bowl ou soumettez le votre