



Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max -2°C le jeu. après-midi, min -11°C le sam. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant du SSO le jeu. matin, vents légers venant de l'O le sam. après-midi).
Chutes de neige modérées, la plus lourde le mar. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -2°C le lun. matin, min -12°C le mar. après-midi). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le sam. soir, vents forts venant du SSO le lun. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige abondante | neige mod. | neige légère | neige légère |
2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -2 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -10 | -6 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -10 | -14 | -16 | -15 |
-8 | -5 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -11 | -11 | -10 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -6 | -8 | -12 | -17 | -17 | -15 |
-18 | -15 | -12 | -12 | -13 | -15 | -19 | -20 | -18 | -16 | -9 | -9 | -11 | -8 | -10 | -16 | -18 | -23 | -29 | -27 | -22 |
84 | 73 | 49 | 43 | 57 | 95 | 94 | 96 | 86 | 38 | 19 | 18 | 20 | 29 | 55 | 81 | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 |
1250 | 2250 | 2450 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | 1550 | 1550 | 1050 | 1900 | 2200 | 1650 | 2500 | 2600 | 2050 | 1950 | 1300 | 350 | 750 | 850 |
- | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - |
- | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Solitude:
Solitude Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 119 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 60 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Solitude prévisions de chute de neige
Photos de Solitude
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Solitude à l'altitude spécifique de 3058 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Solitude. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Solitude
Globalement 4.2 Basé sur 3 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote