


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. soir, min -8°C le dim. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le lun. soir, vents légers venant du NO le mar. soir).
Forte pluie (total 20.0mm), la plus lourde pendant le jeu. soir. Températures douces (max 9°C le ven. soir, min 2°C le mer. matin). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | pluie légère | forte pluie | averses | averses | pluie légère | pluie légère | pluie mod. | forte pluie |
- | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 |
-4 | -5 | -8 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
-5 | -7 | -8 | -6 | -4 | -8 | -5 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 |
-13 | -16 | -17 | -14 | -12 | -18 | -14 | -9 | -6 | -2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | -6 |
94 | 81 | 90 | 88 | 86 | 93 | 55 | 48 | 35 | 27 | 37 | 36 | 36 | 87 | 97 | 91 | 86 | 82 | 97 | 99 | 92 |
600 | 500 | 0 | 250 | 650 | 400 | 0 | 800 | 0 | 1950 | 1800 | 2150 | 2100 | 1800 | 2300 | 2500 | 2750 | 2800 | 2950 | 2950 | 2900 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Sol-Fa:
Sol-Fa Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 8 cm |
Dernières chutes de neige : | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Sol-Fa prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Sol-Fa à l'altitude spécifique de 1100 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Sol-Fa. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.