


Forte pluie (total 40.0mm), la plus forte pendant le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 9°C le mar. matin, min -4°C le sam. après-midi). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents forts venant du SO le mar. matin).
Pluie légère (total 9.0mm), généralement en baisse le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mar. après-midi, min -2°C le mar. soir). Surtout vents forts.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 27 | dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | sam 6 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie légère | forte pluie | pluie mod. | averses de neige | qq nuages | averses de neige | neige légère | nuageux | nuageux | pluie légère | qq nuages | qq nuages | pluie légère | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
-1 | -3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
-4 | -4 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
-7 | -8 | 1 | 0 | -5 | -2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -1 |
51 | 38 | 22 | 39 | 66 | 88 | 80 | 95 | 100 | 97 | 76 | 72 | 90 | 94 | 90 | 92 | 96 | 75 | 88 | 94 | 96 |
1050 | 700 | 1600 | 1750 | 1400 | 1550 | 2150 | 2350 | 3100 | 3100 | 1550 | 1200 | 1350 | 1000 | 1250 | 1550 | 1700 | 1850 | 2200 | 2400 | 2350 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 |
5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Snow Town Yeti:
Snow Town Yeti Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Snow Town Yeti prévisions de chute de neige
Photos de Snow Town Yeti
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Snow Town Yeti à l'altitude spécifique de 1300 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Snow Town Yeti. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.