


Pluie modérée (total 19.0mm), la plus lourde le sam. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 9°C le sam. matin, min -8°C le mer. soir). Le vent sera généralement léger.
De la bruine, la plus lourde pendant le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 7°C le mar. après-midi, min -3°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NNO le sam. soir, vents légers venant de l'ENE le lun. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | pluie mod. | forte pluie | pluie légère | nuageux | nuageux | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie légère | nuageux | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
-5 | -1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 |
-8 | -6 | 0 | -1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | 2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 |
-12 | -11 | -4 | -6 | -4 | 1 | 1 | 5 | 2 | -6 | -7 | -6 | -8 | -7 | -1 | -4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
88 | 93 | 78 | 79 | 81 | 74 | 85 | 95 | 99 | 93 | 82 | 74 | 83 | 78 | 51 | 76 | 72 | 55 | 74 | 83 | 90 |
0 | 0 | 2600 | 0 | 3400 | 3600 | 3450 | 2500 | 2050 | 1500 | 450 | 800 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2150 | 2000 | 2400 | 2100 |
- | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - |
- | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Snow Creek:
Snow Creek Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 51 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 51 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Snow Creek prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Snow Creek à l'altitude spécifique de 335 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Snow Creek. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.