

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | vendredi 7 | sam 8 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
neige légère | qq nuages | beau | averses | pluie légère | pluie légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | forte pluie | pluie mod. | averses | nuageux | neige légère | nuageux | qq nuages | beau | beau | beau | beau |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 17 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
-1 | -3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | -2 | 1 | -1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
-1 | -5 | -5 | 3 | 3 | 2 | 8 | -1 | -1 | 0 | 1 | 11 | 10 | -3 | -4 | 0 | -2 | -2 | 6 | -1 | 1 |
-7 | -9 | -8 | -2 | -3 | -4 | 5 | -1 | -4 | -6 | -5 | 8 | 6 | -11 | -12 | -7 | -7 | -6 | 3 | -4 | -3 |
85 | 72 | 46 | 62 | 84 | 53 | 48 | 83 | 74 | 76 | 97 | 93 | 55 | 68 | 59 | 49 | 69 | 48 | 29 | 55 | 48 |
200 | 0 | 400 | 850 | 1800 | 1400 | 1400 | 1050 | 1550 | 2800 | 3500 | 3250 | 1200 | 100 | 0 | 400 | 0 | 650 | 1050 | 0 | 1300 |
- | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 |
8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - |
Pluie légère (total 3.0mm), généralement en baisse le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 9°C le lun. après-midi, min -5°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents frais venant du SO le dim. soir).
Forte pluie (total 26.0mm), la plus forte pendant le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 17°C le mer. après-midi, min -4°C le jeu. matin). Vents s'atténuant (vents forts venant du SO le mer. après-midi, vents légers venant de l'O le ven. matin).
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Skyline Ski Resort:
42 km loin de Skyline Ski Resort
il y a 6 hourLight snow reported from Gaylord Airport at 2343 feet one mile SW of Otsego Resort Ski Resort de Otsego Resort
Skyline Ski Resort Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 31 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Skyline Ski Resort prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Skyline Ski Resort à l'altitude spécifique de 398 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Skyline Ski Resort. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Skyline Ski Resort
