


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max 0°C le sam. matin, min -6°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le jeu. matin, min -10°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'O le mar. soir, vents forts venant de l'OSO le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -7 | -8 | -11 |
-1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -8 | -5 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -10 | -13 |
-5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -9 | -7 | -9 | -11 | -15 | -17 | -18 | -15 | -12 | -10 | -9 | -10 | -13 | -15 | -18 | -20 |
96 | 95 | 89 | 89 | 90 | 90 | 66 | 74 | 91 | 88 | 83 | 85 | 75 | 81 | 86 | 79 | 88 | 92 | 83 | 81 | 84 |
150 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - |
- | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Skyline Ski Resort:
40 km loin de Skyline Ski Resort
il y a 10 hourLight snow reported from Gaylord Airport at 1335 feet one mile NE of Treetops Ski Resort de Treetops
Skyline Ski Resort Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Skyline Ski Resort prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Skyline Ski Resort à l'altitude spécifique de 398 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Skyline Ski Resort. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.