


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 2°C le lun. après-midi, min -14°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le ven. soir, vents forts venant du NE le lun. après-midi).
Chutes de neige modérées, la plus lourde le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le lun. soir, min -7°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ENE le lun. soir, vents légers venant du N le jeu. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ven 29 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -6 | -1 | 0 |
-14 | -12 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 | -1 | -7 | -7 | -4 | -7 | -6 | -1 |
-19 | -17 | -11 | -10 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -4 | -8 | -8 | -6 | -13 | -14 | -8 | -12 | -12 | -6 |
70 | 78 | 66 | 72 | 94 | 97 | 94 | 92 | 94 | 95 | 91 | 86 | 93 | 94 | 95 | 90 | 94 | 93 | 93 | 93 | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 400 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
- | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - |
- | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Ski Snowstar:
Ski Snowstar Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 61 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 53 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Ski Snowstar prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Ski Snowstar à l'altitude spécifique de 206 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Ski Snowstar. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Ski Snowstar
Globalement 4.7 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote