


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le jeu. après-midi, min -9°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le ven. soir, vents légers venant de l'OSO le sam. matin).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mar. matin, min -10°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le dim. soir, coups de vent venant du SO le mar. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | averses de neige | beau | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | -4 | -6 | -4 | -8 | -5 | -3 | -6 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -10 | -9 |
-9 | -7 | -3 | -5 | -3 | -3 | -8 | -8 | -6 | -10 | -8 | -4 | -7 | -6 | -3 | -4 | -4 | -2 | -12 | -12 | -11 |
-15 | -15 | -9 | -12 | -10 | -10 | -14 | -12 | -10 | -13 | -8 | -4 | -14 | -12 | -8 | -11 | -11 | -11 | -25 | -24 | -18 |
42 | 33 | 31 | 28 | 35 | 42 | 95 | 83 | 66 | 54 | 35 | 24 | 26 | 21 | 34 | 27 | 85 | 95 | 77 | 54 | 64 |
1300 | 2900 | 3150 | 2950 | 3000 | 2750 | 2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 2100 | 2800 | 2250 | 2800 | 3000 | 3200 | 2750 | 2650 | 1550 | 1450 | 1250 |
- | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - |
- | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Ski Rio:
Ski Rio Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
4.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Ski Rio prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Ski Rio à l'altitude spécifique de 2894 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Ski Rio. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Ski Rio
- Clint de United States écrit:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great! This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Commentaires de Visiteurs de Ski Rio
Clint de United States écrit:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great!
This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Lisez 1 autres commentaires de Ski Rio ou soumettez le votre