


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le dim. matin. Températures en dessous de zéro (max -4°C le jeu. après-midi, min -16°C le ven. après-midi). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'O le ven. matin, vents modérés venant de l'ONO le dim. matin).
Chutes de neige modérées, la plus lourde le mar. matin. Températures en dessous de zéro (max -1°C le lun. soir, min -13°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le dim. soir, vents forts venant du SO le lun. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeu 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeu 4 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | averses de neige | averses de neige | neige mod. | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | beau | beau | qq nuages | neige mod. | neige mod. | neige légère | averses de neige | qq nuages | averses de neige | averses de neige | beau |
- | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -5 | -15 | -15 | -16 | -14 | -11 | -9 | -9 | -8 | -6 | -3 | -2 | -1 | -10 | -11 | -12 | -10 | -10 | -11 | -7 |
-5 | -14 | -15 | -16 | -16 | -15 | -12 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -2 | -4 | -11 | -12 | -13 | -11 | -12 | -12 | -9 |
-13 | -25 | -29 | -30 | -29 | -27 | -25 | -20 | -18 | -18 | -15 | -11 | -10 | -13 | -22 | -23 | -25 | -22 | -22 | -22 | -17 |
70 | 60 | 78 | 97 | 83 | 93 | 94 | 97 | 97 | 78 | 40 | 45 | 74 | 98 | 96 | 62 | 60 | 63 | 69 | 75 | 55 |
1150 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 700 | 700 | 650 | 1150 | 1550 | 1750 | 400 | 200 | 0 | 200 | 550 | 0 | 500 |
- | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 |
5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Shiga Kogen-Yakebitaiyama:
33 km loin de Shiga Kogen-Yakebitaiyama
il y a 2 hourRain and snow or hail reported from Nagano at 419 metres elevation 8 kms SE of Iizuna Kogen Ski Resort de Iizuna Kogen
33 km loin de Shiga Kogen-Yakebitaiyama
il y a 3 hourContinuous light rain reported from Nagano at 419 metres elevation 8 kms SE of Iizuna Kogen but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Iizuna Kogen
Shiga Kogen-Yakebitaiyama Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Shiga Kogen-Yakebitaiyama prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Shiga Kogen-Yakebitaiyama à l'altitude spécifique de 2009 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Shiga Kogen-Yakebitaiyama. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Shiga Kogen Yakebitaiyama.
Commentaires de Visiteurs de Shiga Kogen-Yakebitaiyama
Globalement 3.5 Basé sur 7 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote