


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. matin. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mer. soir, min -14°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'O le lun. matin, vents forts venant de l'O le mer. soir).
Chutes de neige modérées, la plus lourde le jeu. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -4°C le jeu. matin, min -16°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ONO le jeu. après-midi, vents légers venant du SO le sam. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -8 | -9 | -12 | -12 | -12 | -3 | -2 | -1 | -4 | -8 | -13 | -16 | -14 | -14 | -12 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 |
-6 | -9 | -12 | -12 | -12 | -14 | -9 | -4 | -4 | -5 | -10 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -11 | -11 | -10 | -7 | -8 |
-10 | -17 | -20 | -20 | -20 | -23 | -17 | -13 | -12 | -14 | -20 | -27 | -26 | -25 | -21 | -22 | -15 | -15 | -16 | -12 | -14 |
95 | 87 | 90 | 86 | 80 | 90 | 79 | 83 | 81 | 83 | 86 | 91 | 91 | 88 | 83 | 74 | 68 | 93 | 90 | 82 | 93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:34 | - | - | 8:33 | - | - | 8:33 | - | - | 8:33 | - | - | 8:32 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - |
- | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Porcupine Mountain:
Porcupine Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.9 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Porcupine Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Porcupine Mountain à l'altitude spécifique de 442 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Porcupine Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.