



Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. après-midi, min -11°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'OSO le mar. après-midi, vents légers venant du NO le mer. matin).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le dim. soir, min -10°C le ven. après-midi). Vents se fortifiant (calme le sam. matin, vents frais venant du SE le dim. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -11 | -10 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -5 | -3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | -4 |
-1 | -5 | -5 | -7 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 |
-8 | -12 | -12 | -13 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -17 | -16 | -9 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 |
96 | 96 | 81 | 70 | 80 | 72 | 86 | 89 | 80 | 82 | 81 | 78 | 67 | 53 | 92 | 94 | 96 | 97 | 96 | 98 | 94 |
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 250 | 100 | 250 | 0 |
- | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 |
5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Peek'n Peak Resort:
Peek'n Peak Resort Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 122 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 30 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Peek'n Peak Resort prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Peek'n Peak Resort à l'altitude spécifique de 488 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Peek'n Peak Resort. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Peek'n Peak Resort
Globalement 3.5 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote