


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 1°C le ven. matin, min -11°C le sam. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le jeu. soir, vents forts venant du NO le sam. soir).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -4°C le mar. matin, min -9°C le dim. matin). Vents s'atténuant (vents forts venant du NO le dim. matin, vents légers venant du NNO le lun. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages | averses de neige | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -3 | 1 | 0 | -5 | -9 | -10 | -10 | -7 | -6 | -8 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -10 |
-6 | -4 | -3 | -1 | -2 | -9 | -10 | -10 | -11 | -9 | -7 | -8 | -7 | -6 | -8 | -6 | -5 | -8 | -7 | -8 | -11 |
-13 | -9 | -9 | -5 | -9 | -18 | -20 | -21 | -23 | -20 | -16 | -16 | -15 | -13 | -13 | -10 | -11 | -15 | -15 | -16 | -16 |
48 | 74 | 81 | 64 | 70 | 75 | 56 | 57 | 44 | 43 | 54 | 57 | 48 | 50 | 60 | 52 | 46 | 55 | 44 | 50 | 65 |
0 | 50 | 0 | 250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Pats Peak:
23 km loin de Pats Peak
il y a 11 hourThere is heavy snow falling in Mount Sunapee. de Mount Sunapee
23 km loin de Pats Peak
il y a 12 hourIt is snowing heavily in Mount Sunapee. de Mount Sunapee
33 km loin de Pats Peak
il y a 17 hourLight snow reported from Manchester Airport at 266 feet 5 miles S of McIntyre Ski Area Ski Resort de McIntyre Ski Area
Pats Peak Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 61 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 30 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 2 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pats Peak prévisions de chute de neige
Photos de Pats Peak
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pats Peak à l'altitude spécifique de 427 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pats Peak. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.