


Pluie légère (total 3.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le mer. matin. Conditions de gel-dégel (max 10°C le lun. soir, min -3°C le mer. matin). Le vent sera généralement faible.
Forte pluie (total 23.0mm), la plus forte pendant le dim. matin. Trés doux (max 17°C le sam. après-midi, min 1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lun 26 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | qq nuages | beau | qq nuages | beau | qq nuages | pluie légère | forte pluie | pluie mod. | pluie légère | qq nuages | beau |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 10 | 2 | - | - |
10 | 5 | 6 | 3 | -2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 13 | 17 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 |
4 | 3 | 6 | -2 | -3 | 0 | -3 | -2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 |
1 | -1 | 2 | -6 | -7 | -4 | -9 | -8 | 2 | -4 | -2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 3 | -5 | -4 | 7 |
90 | 55 | 44 | 66 | 60 | 40 | 63 | 43 | 41 | 91 | 48 | 52 | 76 | 49 | 37 | 76 | 96 | 94 | 90 | 55 | 31 |
1200 | 550 | 700 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 700 | 350 | 800 | 1400 | 1700 | 1700 | 1850 | 1800 | 1550 | 1300 | 1150 | 1150 | 1250 |
- | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - |
- | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Pakenham:
Pakenham Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 29 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pakenham prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pakenham à l'altitude spécifique de 137 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pakenham. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Canada.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Pakenham
- Bryan Collins de Canada écrit:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!
Commentaires de Visiteurs de Pakenham
Bryan Collins de Canada écrit:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!
Lisez 1 autres commentaires de Pakenham ou soumettez le votre