


Doux avec une pluie modérée (total 14.0mm) le jeu. soir, Devenant plus froides avec une fine couche de neige, tombant surtout le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 9°C le mer. soir, min 0°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. soir, vents frais venant du SSE le jeu. matin).
Pluie légère (total 9.0mm), généralement en baisse le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 8°C le mar. matin, min -1°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents frais venant du SO le mar. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mer 21 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | pluie légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | nuageux | pluie légère | pluie légère | neige légère | averses | qq nuages | qq nuages | pluie légère | neige légère | neige légère | averses de neige |
- | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | -2 | 2 |
6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | -2 | -2 | 0 |
3 | 2 | -1 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -8 | -8 | -5 |
82 | 87 | 94 | 80 | 95 | 97 | 96 | 88 | 88 | 97 | 85 | 83 | 91 | 82 | 62 | 76 | 73 | 98 | 99 | 91 | 56 |
2000 | 1750 | 1350 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 650 | 950 | 1150 | 1150 | 1100 | 1350 | 1450 | 1700 | 1550 | 650 | 500 | 950 |
- | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - |
- | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:42 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Owls Head:
Owls Head Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 0 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 0 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 0 cm |
Dernières chutes de neige : | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Owls Head prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Owls Head à l'altitude spécifique de 747 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Owls Head. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Canada.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Owls Head
Globalement 3.7 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote