


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -2°C le mer. matin, min -11°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Doux avec pluie légère (total 3.0mm) le ven. après-midi Devenant plus froid avec une fine couche de neige, tombant surtout le sam. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le jeu. après-midi, min -1°C le mer. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le mer. soir, vents frais venant du SSO le ven. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dim 24 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | averses de neige | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 13 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
-9 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 |
-11 | -11 | -9 | -9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | -2 |
-16 | -16 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -8 | -9 | -8 |
78 | 86 | 83 | 74 | 40 | 57 | 45 | 58 | 66 | 87 | 90 | 88 | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 94 | 95 | 96 | 88 |
0 | 0 | 250 | 0 | 350 | 850 | 650 | 1050 | 1250 | 1350 | 1700 | 1850 | 1750 | 1750 | 1900 | 1850 | 1850 | 1800 | 1250 | 1100 | 1300 |
- | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Oteshevo:
Oteshevo Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 26 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Oteshevo prévisions de chute de neige
Photos de Oteshevo
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Oteshevo à l'altitude spécifique de 1500 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Oteshevo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Rep. of Macedonia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.