


Une mince couche de neige passant à une pluie légère (total 8.0mm) le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 4°C le jeu. après-midi, min -2°C le jeu. matin). Le vent sera généralement faible.
Pluie modérée (total 15.0mm) la plus forte le dim. soir, devenant ensuite plus froid avec une couche de neige le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 5°C le dim. après-midi, min 0°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | averses | averses | neige légère | pluie légère | averses de neige | averses | averses de neige | averses de neige | qq nuages | averses | averses |
- | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
-2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | 2 | 1 |
57 | 41 | 76 | 70 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 92 | 98 | 89 | 90 | 80 | 89 | 83 | 72 | 72 | 64 |
1600 | 2050 | 1700 | 1900 | 1900 | 2050 | 2350 | 2500 | 2450 | 2150 | 2250 | 2000 | 1700 | 1900 | 1550 | 1800 | 1800 | 1700 | 1950 | 2150 | 2000 |
5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - |
- | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Oteshevo:
Oteshevo Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 14 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Oteshevo prévisions de chute de neige
Photos de Oteshevo
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Oteshevo à l'altitude spécifique de 1500 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Oteshevo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Rep. of Macedonia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.