



Pluie légère (total 8.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le jeu. après-midi. Températures douces (max 8°C le mer. après-midi, min 1°C le lun. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. matin, vents forts venant du SE le jeu. après-midi).
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. matin. Devenant plus doux avec une pluie légère (total 2.0mm) le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le dim. après-midi, min -3°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ENE le ven. matin, vents légers venant du NE le sam. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lun 19 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | qq nuages | averses | averses | neige légère | neige légère | neige mod. | neige mod. | neige mod. | neige légère | nuageux | neige légère | qq nuages | qq nuages | averses | beau | beau | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
-5 | -1 | 5 | 2 | 4 | 7 | -2 | -6 | -6 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 | -5 | -5 | -4 | 0 | -2 | 1 | 3 |
84 | 84 | 78 | 77 | 84 | 72 | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 94 | 90 | 80 | 80 | 71 | 80 |
1150 | 1600 | 2150 | 2100 | 1850 | 2050 | 1850 | 1150 | 1100 | 700 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 850 | 1150 | 1500 | 1650 | 1700 | 1950 |
- | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - |
- | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Okemo Mountain:
Okemo Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 0 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 0 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 0 cm |
Dernières chutes de neige : | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Okemo Mountain prévisions de chute de neige
Photos de Okemo Mountain
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Okemo Mountain à l'altitude spécifique de 1020 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Okemo Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Okemo Mountain
Globalement 5.0 Basé sur 1 vote et 7 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- loves2ski de United States écrit:
Booked a couple days at Okemo`s Jackson Gore and found some fabulous spring conditions that hold up all day. So I am coming back next week for more! Great deals and incredible snow.
Commentaires de Visiteurs de Okemo Mountain
loves2ski de United States écrit:
Booked a couple days at Okemo`s Jackson Gore and found some fabulous spring conditions that hold up all day. So I am coming back next week for more! Great deals and incredible snow.
Lisez 6 autres commentaires de Okemo Mountain ou soumettez le votre