


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le mar. matin, min -5°C le dim. soir). Surtout vents frais.
Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 3°C le mer. matin, min -4°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige mod. | neige mod. | neige mod. | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige |
6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 |
-4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -4 | -4 | -5 | -7 |
-10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -10 | -4 | -2 | -3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -10 | -12 | -13 |
97 | 97 | 96 | 96 | 90 | 48 | 34 | 48 | 37 | 39 | 55 | 54 | 56 | 72 | 60 | 80 | 96 | 91 | 97 | 91 | 87 |
650 | 800 | 650 | 550 | 650 | 0 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2050 | 1350 | 1700 | 1900 | 1500 | 1300 | 1200 | 650 | 650 | 700 | 150 |
7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Oberammergau/Laber:
41 km loin de Oberammergau/Laber
il y a 2 hourLight snow reported from Innsbruck Airport at 581 metres elevation 7 kms ENE of Oberperfuss Ski Resort de Oberperfuss
50 km loin de Oberammergau/Laber
il y a 21 hourRain reported from Patscherkofel Mountain at 2247 metres elevation N of Patscherkofel but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Patscherkofel
Oberammergau/Laber Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 45 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Oberammergau/Laber prévisions de chute de neige
Oberammergau/Laber Webcam de la station
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Oberammergau/Laber à l'altitude spécifique de 1292 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Oberammergau/Laber. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Germany.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.