


De la bruine, la plus forte pendant le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 10°C le sam. matin, min -1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie légère (total 5.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mer. après-midi, min -4°C le mar. soir). Vents se fortifiant (calme le dim. soir, vents frais venant du NO le lun. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeu 22 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | pluie légère | pluie légère | pluie légère | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | nuageux | nuageux | averses de neige | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | -2 | 3 | 1 | -3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 13 |
-1 | 5 | 5 | -1 | 6 | 7 | -1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | -2 | 1 | -1 | -4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 |
-5 | 2 | 2 | -4 | 4 | 5 | -3 | 7 | 8 | -1 | 0 | -6 | -8 | -2 | -4 | -4 | -2 | -1 | -4 | 5 | 7 |
81 | 58 | 48 | 76 | 61 | 43 | 75 | 50 | 51 | 86 | 97 | 65 | 75 | 53 | 73 | 83 | 50 | 37 | 83 | 52 | 38 |
950 | 1000 | 1200 | 250 | 900 | 1400 | 750 | 1150 | 1400 | 1250 | 950 | 600 | 0 | 350 | 450 | 0 | 500 | 800 | 550 | 1250 | 1750 |
- | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - |
- | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Norway Mountain:
Norway Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 14 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Norway Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Norway Mountain à l'altitude spécifique de 366 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Norway Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.