


Pluie légère (total 7.0mm), généralement en baisse le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 18°C le mer. après-midi, min 0°C le mer. soir). Vents se fortifiant (calme le mar. soir, vents frais venant du S le mer. après-midi).
Pluie modérée (total 11.0mm), la plus forte le dim. après-midi. Trés doux (max 17°C le sam. après-midi, min 2°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lun 26 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | averses | averses | qq nuages | pluie légère | qq nuages | averses | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie mod. | forte pluie | qq nuages | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 32 | - | - |
10 | 16 | 17 | 11 | 16 | 18 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 8 | 14 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 |
7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 17 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 |
5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 16 | -6 | -5 | -1 | -3 | -1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 |
85 | 44 | 51 | 63 | 55 | 55 | 70 | 39 | 51 | 62 | 37 | 39 | 77 | 46 | 38 | 66 | 59 | 96 | 93 | 70 | 63 |
1850 | 2050 | 1950 | 1850 | 2050 | 2250 | 150 | 500 | 550 | 400 | 950 | 1250 | 1500 | 1600 | 2000 | 2050 | 1500 | 1850 | 1100 | 1600 | 1700 |
- | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - |
- | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Nashoba Valley:
Nashoba Valley Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 11 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Nashoba Valley prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Nashoba Valley à l'altitude spécifique de 134 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Nashoba Valley. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.