


Pluie légère (total 2.0mm), généralement tombant le lun. après-midi. Trés doux (max 18°C le mer. matin, min 10°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus lourde le ven. après-midi. Trés doux (max 18°C le dim. matin, min 9°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lun 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lun 25 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | averses | qq nuages | averses | risque de tonnerre | averses | averses | averses | averses | qq nuages | averses | averses | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
16 | 11 | 17 | 17 | 11 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 11 | 18 | 14 | 11 | 17 |
13 | 10 | 15 | 14 | 10 | 16 | 15 | 10 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 13 | 8 | 14 |
12 | 9 | 14 | 14 | 9 | 16 | 15 | 9 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 6 | 13 |
70 | 73 | 49 | 55 | 55 | 38 | 50 | 52 | 46 | 58 | 65 | 83 | 91 | 89 | 79 | 76 | 59 | 52 | 84 | 79 | 48 |
4950 | 4850 | 4950 | 5050 | 4800 | 4900 | 5050 | 4800 | 4850 | 4950 | 4750 | 4750 | 4850 | 4700 | 4750 | 4950 | 4700 | 4800 | 4800 | 4600 | 4800 |
- | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 |
6:44 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Kenya (Kirinyaga):
Mount Kenya (Kirinyaga) Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Kenya (Kirinyaga) prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Kenya (Kirinyaga) à l'altitude spécifique de 2456 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Kenya (Kirinyaga). Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Kenya.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.