


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le mar. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le mar. après-midi, min -7°C le mer. après-midi). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le mar. matin, vents forts venant de l'OSO le mar. soir).
De la bruine, la plus forte pendant le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 6°C le dim. après-midi, min 0°C le ven. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | vendredi 12 | samedi 13 | dimanche 14 | lundi 15 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | pluie légère | qq nuages | beau | beau | qq nuages |
- | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
-1 | 0 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
-2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -7 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
-5 | -7 | -14 | -15 | -15 | -14 | -9 | -8 | -8 | -4 | -3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
32 | 34 | 43 | 90 | 90 | 92 | 55 | 83 | 88 | 98 | 98 | 71 | 65 | 71 | 88 | 82 | 87 | 91 | 50 | 55 | 43 |
450 | 950 | 200 | 350 | 250 | 0 | 550 | 800 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 | 1450 | 1550 | 1700 | 1600 | 1750 | 2050 | 2700 |
6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - |
- | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Moriyoshi:
Moriyoshi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of March a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Moriyoshi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Moriyoshi à l'altitude spécifique de 955 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Moriyoshi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.