


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. après-midi, min -3°C le mer. après-midi). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ONO le mer. matin, calme le jeu. soir).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 5°C le dim. matin, min -2°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | vendredi 12 | samedi 13 | dimanche 14 | lundi 15 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | qq nuages | averses de neige | averses de neige | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages |
- | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
-2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
-6 | -7 | -10 | -9 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
79 | 69 | 83 | 94 | 78 | 63 | 80 | 89 | 76 | 73 | 63 | 45 | 74 | 68 | 50 | 72 | 75 | 60 | 68 | 81 | 72 |
0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 250 | 350 | 0 | 650 | 1200 | 1150 | 1350 | 1400 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 |
5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - | - |
- | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mashike Choei Syokanbetsudake:
Mashike Choei Syokanbetsudake Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 10 cm |
Dernières chutes de neige : | 8 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of March a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mashike Choei Syokanbetsudake prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mashike Choei Syokanbetsudake à l'altitude spécifique de 218 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mashike Choei Syokanbetsudake. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.