



Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le ven. après-midi. Trés doux (max 12°C le sam. après-midi, min 5°C le jeu. matin). Vents se fortifiant (vents légers venant du SSO le ven. matin, vents frais venant du SSO le sam. après-midi).
Pluie légère (total 7.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le lun. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 9°C le dim. matin, min 0°C le lun. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le dim. soir, coups de vent venant de l'O le lun. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | averses | averses | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie légère | averses | averses | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -5 | 0 | 0 | -1 |
19 | 29 | 33 | 42 | 78 | 57 | 64 | 67 | 56 | 63 | 72 | 81 | 96 | 97 | 87 | 91 | 89 | 78 | 46 | 65 | 68 |
2800 | 2900 | 2800 | 3000 | 3300 | 3450 | 3700 | 3550 | 3400 | 3000 | 2950 | 2650 | 1900 | 1850 | 1800 | 1650 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2350 |
6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 8:05 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mainalo:
Mainalo Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 31 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mainalo prévisions de chute de neige
Photos de Mainalo
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mainalo à l'altitude spécifique de 1695 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mainalo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Greece.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mainalo
Globalement 3.6 Basé sur 26 votes et 10 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Tassos de Greece écrit:
Excellent small resort near Athens.
Commentaires de Visiteurs de Mainalo
Tassos de Greece écrit:
Excellent small resort near Athens.
Lisez 9 autres commentaires de Mainalo ou soumettez le votre