


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le mer. matin. Températures en dessous de zéro (max -2°C le jeu. matin, min -9°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le dim. matin. Températures en dessous de zéro (max -1°C le dim. matin, min -8°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | neige mod. |
- | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -8 | -5 | -3 | -6 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -7 | -3 | -4 | -5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
-7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -7 | -4 | -4 | -5 | -3 | -6 | -8 | -4 | -5 | -6 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 |
-10 | -11 | -12 | -11 | -9 | -10 | -6 | -6 | -8 | -6 | -9 | -11 | -8 | -9 | -10 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -4 |
86 | 78 | 90 | 93 | 90 | 88 | 83 | 88 | 92 | 94 | 85 | 89 | 86 | 88 | 87 | 96 | 88 | 79 | 83 | 98 | 99 |
450 | 750 | 100 | 350 | 1050 | 500 | 850 | 1300 | 850 | 1100 | 1050 | 300 | 900 | 1000 | 450 | 1050 | 1350 | 1200 | 1500 | 1500 | 1400 |
7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:44 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Lookout Pass:
- il y a 1 hour
Light snow reported from Mullan Pass Airport at 6027 feet one mile ESE of Lookout Pass Ski Resort de Lookout Pass
Lookout Pass Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 150 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 97 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Lookout Pass prévisions de chute de neige
Photos de Lookout Pass
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Lookout Pass à l'altitude spécifique de 1547 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Lookout Pass. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Lookout Pass
Globalement 2.8 Basé sur 3 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote