


Pluie modérée (total 11.0mm), la plus forte le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mar. matin, min -5°C le sam. après-midi). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents frais venant du S le mar. matin).
Pluie légère (total 2.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. après-midi, min -9°C le mar. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le mar. après-midi, vents légers venant de l'OSO le ven. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 27 | dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | sam 6 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | averses de neige | pluie mod. | neige légère | averses de neige | beau | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 | -3 | -1 | -4 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
-5 | -5 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -9 | -7 | -2 | -5 | -3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
-10 | -9 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -4 | -2 | -5 | -18 | -14 | -5 | -11 | -7 | -5 | -7 | -3 | 0 | -3 | -3 |
24 | 35 | 16 | 25 | 35 | 45 | 57 | 88 | 95 | 93 | 69 | 40 | 32 | 77 | 61 | 54 | 77 | 58 | 48 | 84 | 93 |
1300 | 750 | 1650 | 2200 | 1300 | 1550 | 2250 | 2250 | 3100 | 3050 | 600 | 650 | 1700 | 1050 | 1300 | 2050 | 1500 | 1950 | 2400 | 2300 | 2350 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 |
5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato:
39 km loin de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato
il y a 10 hourFreezing rain reported from Karuizawa Mountain at 1004 metres elevation 6 kms NE of Saku Ski Garden Parada but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Saku Ski Garden Parada
39 km loin de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato
il y a 12 hourContinuous light snow reported from Karuizawa Mountain at 1004 metres elevation 6 kms NE of Saku Ski Garden Parada Ski Resort de Saku Ski Garden Parada
Kitz Meadows Ouizumi Kitosato Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Kitz Meadows Ouizumi Kitosato prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Kitz Meadows Ouizumi Kitosato à l'altitude spécifique de 1900 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Kitz Meadows Ouizumi Kitosato. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.