



Bruine d'abord, puis temps devenant plus froid avec une couche de neige le jeu. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le mer. après-midi, min -7°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le jeu. soir. Températures en dessous de zéro (max -1°C le ven. après-midi, min -6°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lun 26 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | averses | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | 1 | -2 | 2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
-7 | -5 | 0 | -4 | -1 | 3 | -2 | -1 | -2 | -6 | -6 | -3 | -3 | -4 | -2 | -4 | -3 | -3 | -5 | -3 | -1 |
-7 | -5 | 0 | -6 | -1 | 1 | -4 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -3 | -7 | -7 | -3 | -3 |
80 | 79 | 59 | 74 | 66 | 75 | 75 | 94 | 89 | 98 | 94 | 83 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 99 | 88 | 78 | 74 |
950 | 1100 | 2050 | 1300 | 1700 | 2300 | 2000 | 1750 | 1750 | 1200 | 1000 | 1600 | 1500 | 1250 | 1550 | 1350 | 1300 | 1600 | 1300 | 1400 | 1850 |
- | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - |
- | - | 8:44 | - | - | 8:45 | - | - | 8:46 | - | - | 8:49 | - | - | 8:50 | - | - | 8:52 | - | - | 8:52 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Kimberley:
Kimberley Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 11 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Apr 2021 |
Lodging & Transportation - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Kimberley prévisions de chute de neige
Kimberley Webcam de la station
Photos de Kimberley
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Kimberley à l'altitude spécifique de 1982 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Kimberley. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Canada.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Kimberley
Globalement 3.8 Basé sur 13 votes et 11 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- wes reknaw de United Kingdom écrit:
As others have said, where are all the people? Freezing cold for us Europeans but would go back if it was not such a hassle to get there; no queues and friendly people.
Commentaires de Visiteurs de Kimberley
wes reknaw de United Kingdom écrit:
As others have said, where are all the people? Freezing cold for us Europeans but would go back if it was not such a hassle to get there; no queues and friendly people.
Lisez 10 autres commentaires de Kimberley ou soumettez le votre