


Une couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le dim. matin, min -7°C le mar. matin). Surtout vents frais.
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 4°C le jeu. soir, min -1°C le mer. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | samedi 6 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère |
- | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -4 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
-1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 |
-5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -13 | -15 | -12 | -11 | -7 | -5 | -3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -4 | -2 |
92 | 96 | 81 | 62 | 77 | 86 | 74 | 60 | 41 | 35 | 33 | 17 | 16 | 24 | 12 | 32 | 38 | 54 | 81 | 86 | 94 |
1950 | 1600 | 1450 | 1550 | 1750 | 1250 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2250 | 2450 | 2600 | 2650 | 2750 | 2450 | 2450 | 2250 | 2000 | 2100 | 1850 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mt Parnassos-Kelaria:
Mt Parnassos-Kelaria Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 21 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Parnassos-Kelaria prévisions de chute de neige
Mt Parnassos-Kelaria Webcam de la station
Photos de Mt Parnassos-Kelaria
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Parnassos-Kelaria à l'altitude spécifique de 2105 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Parnassos-Kelaria. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Greece.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Kelaria-Fterolaka.
Commentaires de Visiteurs de Mt Parnassos-Kelaria
Globalement 3.1 Basé sur 38 votes et 3 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Konstantinos de Greece écrit:
Do not come up to the Kelaria today! The snow-forecast is totally wrong! Full of fog! You can not see anything. No sun!
Commentaires de Visiteurs de Mt Parnassos-Kelaria
Konstantinos de Greece écrit:
Do not come up to the Kelaria today!
The snow-forecast is totally wrong!
Full of fog! You can not see anything. No sun!
Lisez 2 autres commentaires de Mt Parnassos-Kelaria ou soumettez le votre