


Une mince couche de neige fraîche. Extrêmement froid (max -22°C le mar. matin, min -28°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'OSO le dim. matin, vents légers venant de l'OSO le lun. soir).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le jeu. soir. Extrêmement froid (max -21°C le mer. après-midi, min -24°C le mar. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 10 | dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | sam 17 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | qq nuages | qq nuages | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | averses de neige | averses de neige | nuageux | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-27 | -27 | -25 | -25 | -26 | -25 | -24 | -24 | -22 | -22 | -23 | -22 | -21 | -22 | -21 | -21 | -21 | -22 | -21 | -20 | -20 |
-27 | -28 | -26 | -25 | -26 | -25 | -24 | -25 | -23 | -22 | -24 | -23 | -22 | -23 | -22 | -21 | -23 | -22 | -21 | -21 | -20 |
-41 | -40 | -41 | -38 | -37 | -38 | -36 | -34 | -32 | -34 | -34 | -33 | -34 | -33 | -34 | -35 | -37 | -36 | -35 | -31 | -29 |
88 | 90 | 85 | 92 | 85 | 88 | 77 | 41 | 46 | 84 | 91 | 92 | 96 | 77 | 94 | 98 | 90 | 95 | 95 | 99 | 98 |
3250 | 2300 | 3400 | 3450 | 2350 | 3600 | 3550 | 2450 | 3700 | 3650 | 2800 | 3850 | 3850 | 2950 | 3800 | 3800 | 3200 | 3850 | 3900 | 3650 | 3950 |
- | - | 5:26 | - | - | 5:24 | - | - | 5:24 | - | - | 5:22 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:18 |
6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de K2:
K2 Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 7 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de K2
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour K2 à l'altitude spécifique de 6820 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station K2. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Pakistan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.