


Pluie légère (total 3.0mm) le mar. matin. Devenant plus froides avec de fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 11°C le mar. matin, min -5°C le mar. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie légère (total 4.0mm), généralement en baisse le sam. matin. Conditions de gel-dégel (max 10°C le sam. matin, min 0°C le mer. après-midi). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dim 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | samedi 6 | dim 7 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | pluie légère | neige abondante | neige mod. | averses de neige | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | beau | averses | pluie légère | neige légère | neige légère | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | -1 |
4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | -5 | -4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1 | -5 | -4 |
1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | -5 | -10 | -8 | -3 | -4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | -2 | -9 | -7 |
68 | 53 | 61 | 73 | 84 | 91 | 96 | 94 | 87 | 67 | 72 | 76 | 83 | 80 | 76 | 80 | 82 | 88 | 98 | 94 | 77 |
2250 | 2100 | 2100 | 2450 | 2550 | 3100 | 750 | 0 | 0 | 600 | 350 | 1600 | 1550 | 1650 | 2000 | 2200 | 2400 | 2350 | 1200 | 0 | 0 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 |
5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Ipponsugi:
31 km loin de Ipponsugi
il y a 26 hourCloudless skies over Nozawa Onsen. No wind here. About freezing. No fresh snow. The majority of lifts are open. The pistes are wet. The snow off-piste is heavy. de Nozawa Onsen
6 km loin de Ipponsugi
il y a 32 hourA snowy start to the weekend in Yuzawa with a light dusting overnight. Kagura are reporting 10cm at the top, and all resorts will have received a little top-up. de Kagura
Ipponsugi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 8 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Ipponsugi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Ipponsugi à l'altitude spécifique de 455 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Ipponsugi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.