


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. soir, min -14°C le mar. matin). Vents s'atténuant (vents de tempête venant de l'ONO le mar. matin, vents légers venant de l'O le jeu. soir).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le dim. matin. Conditions de gel-dégel (max 2°C le ven. matin, min -5°C le dim. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le ven. après-midi, calme le dim. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -14 | -12 | -10 | -6 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 |
-14 | -14 | -14 | -11 | -8 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 |
-30 | -29 | -28 | -22 | -16 | -10 | -10 | -6 | -6 | -6 | -8 | -11 | -9 | -5 | -7 | -11 | -11 | -8 | -2 | 0 | 1 |
94 | 95 | 95 | 93 | 77 | 31 | 39 | 31 | 24 | 96 | 98 | 95 | 79 | 90 | 97 | 96 | 93 | 32 | 29 | 29 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1600 | 1500 | 850 | 700 | 800 | 500 | 450 | 500 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Inawashiro Ski:
6 km loin de Inawashiro Ski
il y a 1 hourSnow falling heavily at Alts Bandai. de Alts Bandai
26 km loin de Inawashiro Ski
il y a 2 hourSnowing heavily in Aizu Bange Choei. de Aizu Bange Choei
36 km loin de Inawashiro Ski
il y a 5 hourThere is heavy snow falling at Honoki Daira. de Honoki Daira
26 km loin de Inawashiro Ski
il y a 9 hourIt is snowing heavily at Aizu Bange Choei. de Aizu Bange Choei
Inawashiro Ski Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 13 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
2.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Inawashiro Ski prévisions de chute de neige
Inawashiro Ski Webcam de la station
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Inawashiro Ski à l'altitude spécifique de 1255 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Inawashiro Ski. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.