


Forte pluie (total 33.0mm), Tombant surtout Sat night. Devenant plus froid avec une fine couche de neige, tombant surtout le sam. soir. Températures légèrement au dessus de zéro (max 4°C le ven. matin, min 1°C le dim. après-midi). Vents se fortifiant (calme le ven. après-midi, vents frais venant du NE le dim. matin).
Forte pluie (total 33.0mm), la plus lourde pendant le mer. matin. Conditions de gel-dégel (max 8°C le mar. soir, min -2°C le mer. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant du SSO le mar. soir, calme le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie mod. | pluie légère | nuageux | pluie légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages | pluie légère | forte pluie | forte pluie | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige abondante |
- | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
10 | 1 | - | 1 | 2 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 19 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 |
0 | 3 | 4 | 3 | 0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -6 | -6 | -8 | -12 |
97 | 95 | 82 | 87 | 88 | 97 | 99 | 96 | 73 | 45 | 41 | 34 | 51 | 48 | 80 | 98 | 96 | 82 | 82 | 92 | 83 |
1600 | 1650 | 1850 | 1800 | 1650 | 1450 | 1200 | 1100 | 1100 | 1450 | 1650 | 1950 | 1750 | 1950 | 2150 | 1350 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 400 |
7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Iox-Arosa:
42 km loin de Iox-Arosa
il y a 1 hourSnow falling heavily on the slopes above Hakusan Shiramine Onsen. de Hakusan Shiramine Onsen
0 km loin de Iox-Arosa
il y a 3 hourHeavy snow is falling at altitude in Iox-Arosa. de Iox-Arosa
Iox-Arosa Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 38 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Iox-Arosa prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Iox-Arosa à l'altitude spécifique de 850 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Iox-Arosa. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.