

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
ven 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | ven 7 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
averses de neige | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | neige légère | neige mod. | neige mod. | neige abondante | neige mod. | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau | beau |
2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 8 | 29 | 7 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-4 | -4 | -1 | 1 | 0 | -5 | -4 | -5 | -8 | -8 | -9 | -13 | -14 | -14 | -12 | -9 | -11 | -8 | -7 | -9 | -3 |
-6 | -5 | -2 | 0 | -5 | -6 | -4 | -9 | -8 | -8 | -12 | -13 | -14 | -16 | -14 | -11 | -13 | -10 | -7 | -10 | -6 |
-16 | -13 | -11 | -9 | -15 | -17 | -14 | -16 | -15 | -18 | -26 | -26 | -26 | -26 | -21 | -18 | -21 | -17 | -14 | -18 | -13 |
90 | 63 | 57 | 50 | 66 | 52 | 51 | 55 | 94 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 | 84 | 90 | 72 | 54 | 67 | 45 |
1600 | 1400 | 2000 | 2350 | 2250 | 1600 | 1950 | 1550 | 1100 | 1200 | 900 | 400 | 450 | 0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 1350 | 300 | 700 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 |
7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - |
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 1°C le sam. après-midi, min -9°C le dim. soir). Vents s'atténuant (bourrasques violentes venant de l'OSO le sam. soir, vents légers venant du N le dim. soir).
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le lun. soir. Températures largement en dessous de zéro (max -8°C le lun. après-midi, min -16°C le mar. soir). Vents s'atténuant (bourrasques venant de l'E le lun. soir, vents légers venant de l'O le mer. matin).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Hogadon:
Hogadon Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 114 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 114 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 11 cm |
Dernières chutes de neige : | 31 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Hogadon prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Hogadon à l'altitude spécifique de 2346 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Hogadon. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Hogadon
