


Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le sam. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 10°C le sam. après-midi, min -1°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 8°C le mer. matin, min -1°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | vendredi 12 | sam 13 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | pluie légère | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 |
5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
4 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -3 | 2 | 0 | -4 | 2 | 1 | -4 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | -1 | 1 |
66 | 91 | 95 | 83 | 97 | 89 | 63 | 90 | 63 | 65 | 65 | 34 | 26 | 67 | 83 | 77 | 78 | 33 | 54 | 89 | 96 |
2600 | 2150 | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1950 | 1600 | 1700 | 2150 | 1900 | 2050 | 2300 | 1850 | 1550 | 2000 | 1750 | 2000 | 2200 | 1950 | 2000 |
- | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 |
5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Heavens Sonohara Snow World:
Heavens Sonohara Snow World Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Heavens Sonohara Snow World prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Heavens Sonohara Snow World à l'altitude spécifique de 1375 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Heavens Sonohara Snow World. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.