


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. soir, min -9°C le mer. soir). Vents se fortifiant (calme le mar. matin, vents forts venant de l'O le mer. matin).
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le dim. soir, min -10°C le ven. soir). Vents s'atténuant (bourrasques violentes venant de l'O le ven. soir, vents légers venant de l'O le sam. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -8 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -5 | -6 | -9 | -7 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
-2 | -1 | 0 | -1 | -6 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -10 | -10 | -4 | -2 | -2 | 1 | -3 | -10 |
-2 | -5 | -4 | -9 | -16 | -16 | -12 | -13 | -12 | -15 | -18 | -23 | -20 | -21 | -21 | -11 | -10 | -9 | -6 | -12 | -20 |
63 | 63 | 62 | 96 | 74 | 85 | 69 | 51 | 88 | 79 | 87 | 93 | 94 | 92 | 92 | 87 | 96 | 92 | 92 | 95 | 82 |
300 | 900 | 1250 | 950 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 350 | 850 | 750 | 0 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Hakkoda:
Hakkoda Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 14 cm |
Dernières chutes de neige : | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Hakkoda prévisions de chute de neige
Photos de Hakkoda
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Hakkoda à l'altitude spécifique de 670 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Hakkoda. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Hakkoda
Globalement 2.7 Basé sur 6 votes et 4 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Japow de Japan écrit:
Hakkoda is a backcountry playground, for guides check out japowtours.com
Commentaires de Visiteurs de Hakkoda
Japow de Japan écrit:
Hakkoda is a backcountry playground, for guides check out
japowtours.com
Lisez 3 autres commentaires de Hakkoda ou soumettez le votre