


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Températures largement en dessous de zéro (max -6°C le dim. matin, min -11°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures largement en dessous de zéro (max -8°C le jeu. matin, min -13°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | nuageux | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -10 | -6 | -8 | -10 | -9 | -9 | -11 | -8 | -9 | -13 | -10 | -12 | -14 | -12 | -12 |
-8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -11 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -14 | -13 | -14 |
-12 | -12 | -13 | -15 | -12 | -11 | -11 | -8 | -17 | -18 | -15 | -13 | -12 | -11 | -16 | -16 | -12 | -13 | -14 | -18 | -14 |
96 | 95 | 97 | 96 | 85 | 77 | 65 | 74 | 79 | 96 | 73 | 71 | 63 | 56 | 57 | 50 | 56 | 66 | 64 | 69 | 78 |
500 | 750 | 950 | 450 | 450 | 750 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - |
- | - | 4:15 | - | - | 4:17 | - | - | 4:19 | - | - | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de CMH Galena:
CMH Galena Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
CMH Galena prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour CMH Galena à l'altitude spécifique de 2056 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station CMH Galena. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Canada.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de CMH Galena
Globalement 3.8 Basé sur 4 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Earl de Canada écrit:
Every visit to CMH Galena is spectacular.
Commentaires de Visiteurs de CMH Galena
Earl de Canada écrit:
Every visit to CMH Galena is spectacular.
Lisez 1 autres commentaires de CMH Galena ou soumettez le votre