


Une couche de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -4°C le mer. après-midi, min -13°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du N le mer. soir, vents frais venant de l'O le sam. matin).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -5°C le sam. après-midi, min -12°C le dim. matin). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'O le sam. après-midi, calme le lun. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | samedi 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mer 10 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | beau | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère |
- | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -5 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -7 | -6 | -5 | -5 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 |
-5 | -12 | -11 | -12 | -13 | -13 | -11 | -10 | -7 | -5 | -10 | -12 | -10 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -4 |
-10 | -17 | -16 | -18 | -19 | -18 | -17 | -16 | -16 | -13 | -16 | -17 | -14 | -12 | -11 | -11 | -14 | -18 | -14 | -12 | -8 |
96 | 92 | 63 | 85 | 97 | 95 | 92 | 99 | 96 | 94 | 100 | 97 | 63 | 40 | 41 | 68 | 57 | 96 | 92 | 95 | 95 |
650 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 450 | 700 |
- | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:15 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 |
6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:05 | - | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Finse:
- il y a 47 hour
It is snowing steadily in Finse. de Finse
Finse Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
0.8 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Finse à l'altitude spécifique de 1346 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Finse. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Norway.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.