

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lun 29 | mardi 30 | mercredi 31 | jeudi 1 | vendredi 2 | samedi 3 | dimanche 4 | lun 5 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
qq nuages | beau | qq nuages | pluie légère | averses | qq nuages | risque de tonnerre | averses | risque de tonnerre | risque de tonnerre | pluie légère | pluie légère | pluie mod. | averses | pluie légère | pluie légère | pluie mod. | neige légère | pluie légère | averses | qq nuages |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — |
— | — | — | 3 | 1 | — | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | — |
12 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 |
12 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | -1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | 34 | 20 | 52 | 35 | 28 | 43 | 67 | 52 | 51 | 68 | 69 | 84 | 86 | 79 | 87 | 98 | 98 | 92 | 91 | 70 |
4550 | 4300 | 4350 | 4050 | 4200 | 4350 | 4400 | 3950 | 4050 | 4300 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3850 | 4000 | 3750 | 3600 | 3800 | 3900 | 4200 |
- | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 |
8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:24 | - | - |
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le mer. soir. Trés doux (max 12°C le lun. après-midi, min 4°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Forte pluie (total 50.0mm), la plus forte pendant le ven. après-midi. Températures douces (max 8°C le jeu. après-midi, min 2°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Echo Mountain:
Echo Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of May a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Echo Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Echo Mountain à l'altitude spécifique de 3246 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Echo Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Echo Mountain
