


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max 0°C le dim. après-midi, min -9°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le dim. matin, vents frais venant du SSO le dim. soir).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. matin, min -5°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SE le lun. soir, vents forts venant du SO le jeu. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 27 | dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | ven 5 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -7 | -6 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
-9 | -9 | -7 | -6 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
-19 | -17 | -14 | -14 | -2 | 0 | -11 | -11 | -11 | -10 | -7 | -10 | -12 | -9 | -12 | -10 | -6 | -5 | -6 | -8 | -14 |
62 | 54 | 51 | 38 | 41 | 39 | 41 | 53 | 69 | 45 | 47 | 41 | 58 | 53 | 72 | 38 | 23 | 35 | 22 | 28 | 47 |
1350 | 1550 | 1800 | 1350 | 2000 | 2550 | 2200 | 2250 | 2350 | 2100 | 2150 | 2250 | 1800 | 2100 | 2200 | 1800 | 2700 | 2750 | 3100 | 2650 | 2400 |
- | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - |
- | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Diamond Peak:
Diamond Peak Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 177 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 139 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Diamond Peak prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Diamond Peak à l'altitude spécifique de 2602 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Diamond Peak. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Diamond Peak
- Powderhound de United States écrit:
Beautiful lakeview scenery, varied terrain for all levels, keeps powder snow on the ungroomed runs (knee deep for two days last week), very friendly and family oriented.
Commentaires de Visiteurs de Diamond Peak
Powderhound de United States écrit:
Beautiful lakeview scenery, varied terrain for all levels, keeps powder snow on the ungroomed runs (knee deep for two days last week), very friendly and family oriented.
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Diamond Peak