


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -2°C le mar. matin, min -8°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'O le dim. soir, vents légers venant de l'ONO le lun. après-midi).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mer. matin, min -7°C le mar. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NNO le mer. matin, vents légers venant de l'OSO le ven. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | vendredi 12 | sam 13 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | averses de neige | averses de neige | neige légère | nuageux | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -6 | -2 | -2 | -6 | -1 | -2 | -7 | -1 | -3 | -6 | -3 | -2 | -5 | -3 | -4 |
-6 | -4 | -7 | -8 | -5 | -6 | -8 | -3 | -5 | -7 | -3 | -6 | -7 | -2 | -6 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 |
-14 | -11 | -16 | -17 | -13 | -9 | -13 | -7 | -12 | -16 | -11 | -13 | -13 | -8 | -13 | -16 | -12 | -11 | -10 | -9 | -10 |
36 | 33 | 47 | 63 | 67 | 48 | 36 | 26 | 35 | 28 | 17 | 18 | 21 | 25 | 32 | 18 | 84 | 35 | 97 | 97 | 98 |
1350 | 1750 | 1850 | 1500 | 1600 | 1950 | 1300 | 1800 | 2150 | 1650 | 1850 | 2200 | 1600 | 1800 | 2150 | 1900 | 1950 | 2300 | 1950 | 1800 | 1950 |
- | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - |
- | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Chuo Alps Senjojiki:
47 km loin de Chuo Alps Senjojiki
il y a 24 hourRain and snow or hail reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area de Kirigamine
Chuo Alps Senjojiki Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
0.7 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Chuo Alps Senjojiki prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Chuo Alps Senjojiki à l'altitude spécifique de 2610 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Chuo Alps Senjojiki. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.