


Pluie légère (total 4.0mm), généralement tombant le jeu. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le jeu. matin, min -2°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le jeu. matin, vents légers venant de l'O le sam. après-midi).
Forte pluie (total 55.0mm), la plus lourde pendant le lun. matin. Trés doux (max 10°C le lun. soir, min 2°C le dim. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'O le lun. soir, vents légers venant de l'ONO le mar. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | pluie légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | beau | beau | beau | qq nuages | beau | qq nuages | pluie mod. | forte pluie | pluie mod. | averses | beau | qq nuages | averses | neige légère | pluie légère | neige mod. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 |
3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 | 10 | 5 | - | - | 1 | 6 | 5 | - |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | -7 |
-3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -5 | 0 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 5 | -1 | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | -16 |
98 | 93 | 40 | 30 | 52 | 32 | 20 | 36 | 52 | 64 | 89 | 96 | 97 | 98 | 86 | 76 | 73 | 33 | 97 | 99 | 97 |
2350 | 2200 | 2400 | 1950 | 1850 | 1100 | 1400 | 2050 | 1950 | 2250 | 2500 | 2800 | 3050 | 3350 | 3350 | 3650 | 3600 | 2850 | 2400 | 2650 | 1550 |
7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - |
- | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Cataloochee:
33 km loin de Cataloochee
il y a 7 hourThere is heavy snow falling at Ober Gatlinburg Ski Resort. de Ober Gatlinburg Ski Resort
Cataloochee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 180 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 130 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Cataloochee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Cataloochee à l'altitude spécifique de 1646 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Cataloochee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.