


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le sam. matin, min -16°C le mer. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -1°C le dim. après-midi, min -10°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -9 | -8 | -12 | -7 | -5 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -6 | -1 | 0 |
-16 | -13 | -12 | -15 | -12 | -5 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -8 | -6 | -3 | -10 | -8 | -5 | -8 | -5 | -2 |
-16 | -13 | -16 | -20 | -18 | -11 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -7 | -13 | -11 | -8 | -15 | -13 | -5 | -13 | -11 | -9 |
90 | 87 | 71 | 84 | 82 | 83 | 83 | 86 | 95 | 95 | 92 | 92 | 94 | 94 | 84 | 92 | 91 | 79 | 87 | 87 | 82 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
- | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Cascade Mountain:
Cascade Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 91 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 46 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Cascade Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Cascade Mountain à l'altitude spécifique de 249 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Cascade Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Cascade Mountain
- Jeff Parriott de United States écrit:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Commentaires de Visiteurs de Cascade Mountain
Jeff Parriott de United States écrit:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Cascade Mountain